
BOL Oberpfalz (Saison 2009/2010)
| Verein | Stadion |
Gründungsjahr |
| TSV Bad Abbach | Hauptplatz Bad Abbach |
1872 |
| VFB Bach/Do. | Sportplatz an der Hauptstraße | 1946 |
| 1. FC Beilngries | Am Altmühlstadion | 1920 |
| ASV Burglengenfeld | Sportgelände im Naabtalpark | 1945 |
| ASV Cham | Stadion Further Straße | 1863 |
| FC Edelsfeld | Sportplatz Am Hahnekamp | 1959 |
| SC Ettmannsdorf | SC-Sportgelände | 1951 |
| FC Furth im Wald | Sportpark an der Wutzmühle | 1919 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | Sport- und Freizeitzentrum | 1927 |
| 1927 | ||
| SC Luhe-Wildenau | Michael-Höhbauer-Stadion | 1926 |
| SV Plößberg | Sportplatz Großerweiherstr. | 1946 |
| FC Ränkam | Sportplatz Ränkam | 1968 |
| SC Regensburg | Stadion SC Regensburg | 1928 |
| 1 |
1920 | |
| SV Sorghof | Sportplatz Heringnohe | 1969 |